1/3 | 2000-01 | チューリップ 2(Horst Janssen 風) | |
1/9 | 2000-02 | 水仙 | |
1/16 | 2000-03 | ねこやなぎ | |
1/24 | 2000-04 | 菜の花 (1) | |
1/31 | 2000-05 | 菜の花 (2) | |
2/6 | 2000-06 | ねこやなぎ(めめんこ) (2) | |
2/13 | 2000-07 | マリンブルー デルフィニューム | |
2/20 | 2000-08 | ふきのとう(ばっけ) | |
2/27 | 2000-09 | 紫唐綿 | |
3/5 | 2000-10 | 水仙(2) | |
3/12 | 2000-11 | マリンブルー デルフィニューム(2) | |
3/19 | 2000-12 | 紫唐綿(2) | |
3/26 | 2000-13 | アネモネ(5) | |
4/2 | 2000-14 | チューリップ 3(Horst Janssen 風) | |
4/9 | 2000-15 | アネモネ(6) | |
4/16 | 2000-16 | ナニワズ | |
4/23 | 2000-17 | きくざき いちりんそう | |
4/30 | 2000-18 | あけび(三葉) | |
5/7 | 2000-19 | 花桃 | |
5/14 | 2000-20 | チューリップ(4) | |
5/21 | 2000-21 | りんご | |
5/28 | 2000-22 | りんご(2) | |
6/4 | 2000-23 | トルコ シリーズ(5)黒海 | |
6/11 | 2000-24 | 瀬戸内海 「仙酔島」 | |
6/18 | 2000-25 | 瀬戸内海 (2) | |
6/25 | 2000-26 | じゃがいも | |
7/2 | 2000-27 | まいづるそう | |
7/9 | 2000-28 | またたび | |
7/16 | 2000-29 | にわとこ | |
7/23 | 2000-30 | ねぎ (野菜シリーズ) | |
7/30 | 2000-31 | とまと | |
8/6 | 2000-32 | とうがらし | |
8/13 | 2000-33 | パプリカ | |
8/20 | 2000-34 | とまと(青) | |
8/27 | 2000-35 | さんざし | |
9/3 | 2000-36 | ねこじゃらし 「風吹いて 秋色始める ねこじゃらし」 | |
9/10 | 2000-37 | われもこう 「吾も紅」 と思いきや 「吾木香」 | |
9/17 | 2000-38 | あかまんま(たで) 「おしゃれして 祭りにソワソワ あかまんま」 | |
9/24 | 2000-39 | つゆくさ | |
10/1 | 2000-40 | はぜらん なぜ三時に咲くんだろう? | |
10/8 | 2000-41 | さくらたで | |
10/15 | 2000-42 | さんしょう | |
10/22 | 2000-43 | えぞおおばこ | |
11/2 | 2000-44 | 花の行方 「木曜会」出品作品 | |
11/5 | 2000-45 | がまずみ | |
11/13 | 2000-46 | さんざし (5) | |
11/19 | 2000-47 | ひよどりじょうご ( 2) | |
11/28 | 2000-48 | 赤かぶ | |
12/3 | 2000-49 | 大根 | |
12/10 | 2000-50 | うばゆり(冬) | |
12/17 | 2000-51 | シクラメン (1) | |
12/24 | 2000-52 | シクラメン (2) |
ご質問は momiji@jomon.com
home